Tappeto in erba naturale
| Naturale 25 | Naturale 30 | Naturale 35 | |
|---|---|---|---|
| Colore | 4 toni di verde (stile verde oliva) | 4 toni di verde (stile verde oliva) | 4 toni di verde (stile verde oliva) |
| Fibra | |||
| Materiale | PE + PP (resistente ai raggi UV) | PE + PP (resistente ai raggi UV) | PE + PP (resistente ai raggi UV) |
| Struttura | Monofilamento (con forma a stelo) | Monofilamento (con forma a stelo) | Monofilamento (con forma a stelo) |
| Dtex | 8500 | 8500 | 12800 |
| Spessore | Filato dritto: 120 ± 20μm; Filato curvato: 70 ± 20μm | Filato dritto: 120 ± 20μm; Filato curvato: 70 ± 20μm | Filato dritto: 120 ± 20μm; Filato curvato: 70 ± 20μm |
| Larghezza | Filato dritto: 0,70 ± 0,03 mm; Filato curvo 0,44 ± 0,03 mm | Filato dritto: 0,70 ± 0,03 mm; Filato curvo 0,44 ± 0,03 mm | Filato dritto: 0,70 ± 0,03 mm; Filato curvo 0,44 ± 0,03 mm |
| Naturale 25 | Naturale 30 | Naturale 35 | |
|---|---|---|---|
| Erba/Tufo | |||
| Altezza del mucchio | 25 mm ± 1 mm | 30 mm ± 1 mm | 35 mm ± 1 mm |
| Calibro | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
| Tasso di punti | 160 punti/m | 160 punti/m | 160 punti/m |
| Densità | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| Peso del tappeto erboso | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| Supporto | |||
| Supporto primario | Panno PP + rete | Panno PP + rete | Panno PP + rete |
| Supporto secondario | Lattice SBR | Lattice SBR | Lattice SBR |
| Peso totale del tappeto | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| Imballaggio | 2 m * 25 m/rotolo come imballaggio normale | 2 m * 25 m/rotolo come imballaggio normale | 2 m * 25 m/rotolo come imballaggio normale |
